OG Gründung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus End Fossil: Wiki!
Ginger (Diskussion | Beiträge) |
Ginger (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Gründung einer Ortsgruppe am Beispiel Paderborn== | ==Gründung einer Ortsgruppe am Beispiel Paderborn== | ||
Zum Anfang ein paar kurze Infos zur Stadt: | Zum Anfang ein paar kurze Infos zur Stadt Paderborn: | ||
*Großstadt mit 150.000 Einwohner*innen | *Großstadt in NRW mit 150.000 Einwohner*innen | ||
*Universität mit 20.000 Studierenden | *Universität mit 20.000 Studierenden | ||
*Seit quasi immer CDU-geführt | *Seit quasi immer CDU-geführt | ||
**Wahlergebnisse zwischen 40-50% | **Wahlergebnisse zwischen 40-50% | ||
**Dementsprechend eine sehr konservative und verschlafene Stadt | **Dementsprechend eine sehr konservative und verschlafene Stadt | ||
**Wenige, kleine, dafür aber frustrierte und aktive linke Gruppen | |||
Im Folgenden eine chronologische Aufarbeitung der 6 Wochen, die seit unserer Gründung vergangen sind. | |||
*Gutes Onboarding und Wecken des Interesses durch Mensch aus erfahrener OG (Göttingen) | |||
*Direkte Teilnahme (zu dritt) am mehrtägigen, internationalen End Fossil Kongress in Bern (18.-20.02) | |||
**Viele Eindrücke und Motivation durch Erfahrungsberichte aus der ersten Besetzungswelle 2022 | |||
**[[Ergebnis Dokument des Kongresses in Bern]] | |||
*In der folgenden Woche: | |||
**Flyer für den Weltklimastreik (03.03) gestaltet und bestellt | |||
***[[Unser erster Flyer]] | |||
**Erste Kontakte zu anderen Klimagerechtigkeitsbewegungen bzw. generell linken Gruppen vor Ort gesucht (FridaysForFuture, StudentsForFuture,...) | |||
**Einen Instagram Account erstellt | |||
***Innerhalb weniger Tage auf 70 Followis gekommen | |||
***Fake it until you make it! | |||
****Menschis machen eher bei einer neuen Gruppe mit, wenn sie einen erfolgreichen Eindruck vermittelt | |||
*Zum gemeinsamen Banner Malen (02.03) eingeladen | |||
**Es ist zwar leider (noch) niemand Anderes gekommen, so ist aber zumindest schonmal der Eindruck entstanden, dass wir es ernst meinen | |||
**[[Unser erstes Banner und zugehöriges Brainstorming]] | |||
**Rede für den Weltklimastreik geschrieben | |||
***[[Unsere Rede für den Weltklimastreik]] | |||
*Auf dem Weltklimastreik (03.03) mit Banner, Flyern, 1zu1 Gesprächen und einem Redebeitrag sehr gute Präsenz gezeigt und zu einem offenen Treffen in der nächsten Woche eingeladen | |||
**Zu diesem Zeitpunkt bestand unsere OG aus 3 Personen | |||
**Gute Präsenz hat sich auch in der Berichterstattung der Lokalzeitungen gezeigt | |||
***[[Auszug aus der Presse]] | |||
——— to be continued ——- | ——— to be continued ——- |
Version vom 30. März 2023, 00:17 Uhr
Gründung einer Ortsgruppe am Beispiel Paderborn
Zum Anfang ein paar kurze Infos zur Stadt Paderborn:
- Großstadt in NRW mit 150.000 Einwohner*innen
- Universität mit 20.000 Studierenden
- Seit quasi immer CDU-geführt
- Wahlergebnisse zwischen 40-50%
- Dementsprechend eine sehr konservative und verschlafene Stadt
- Wenige, kleine, dafür aber frustrierte und aktive linke Gruppen
Im Folgenden eine chronologische Aufarbeitung der 6 Wochen, die seit unserer Gründung vergangen sind.
- Gutes Onboarding und Wecken des Interesses durch Mensch aus erfahrener OG (Göttingen)
- Direkte Teilnahme (zu dritt) am mehrtägigen, internationalen End Fossil Kongress in Bern (18.-20.02)
- Viele Eindrücke und Motivation durch Erfahrungsberichte aus der ersten Besetzungswelle 2022
- Ergebnis Dokument des Kongresses in Bern
- In der folgenden Woche:
- Flyer für den Weltklimastreik (03.03) gestaltet und bestellt
- Erste Kontakte zu anderen Klimagerechtigkeitsbewegungen bzw. generell linken Gruppen vor Ort gesucht (FridaysForFuture, StudentsForFuture,...)
- Einen Instagram Account erstellt
- Innerhalb weniger Tage auf 70 Followis gekommen
- Fake it until you make it!
- Menschis machen eher bei einer neuen Gruppe mit, wenn sie einen erfolgreichen Eindruck vermittelt
- Zum gemeinsamen Banner Malen (02.03) eingeladen
- Es ist zwar leider (noch) niemand Anderes gekommen, so ist aber zumindest schonmal der Eindruck entstanden, dass wir es ernst meinen
- Unser erstes Banner und zugehöriges Brainstorming
- Rede für den Weltklimastreik geschrieben
- Auf dem Weltklimastreik (03.03) mit Banner, Flyern, 1zu1 Gesprächen und einem Redebeitrag sehr gute Präsenz gezeigt und zu einem offenen Treffen in der nächsten Woche eingeladen
- Zu diesem Zeitpunkt bestand unsere OG aus 3 Personen
- Gute Präsenz hat sich auch in der Berichterstattung der Lokalzeitungen gezeigt
——— to be continued ——-